大会を控えた選手のみなさまへ
☀ 朝のチェック(起床後すぐ)
チェック項目 | 状態 | ✔ or ✘ |
---|
目覚めがスッキリしている | はい / いいえ | |
筋肉や関節に強い痛みがない | はい / いいえ | |
安静時心拍が平常(+10以内) | はい / いいえ | |
やる気や前向きな気持ちがある | はい / いいえ | |
食欲がある・朝食が美味しく感じる | はい / いいえ | |
日中・運動前のチェック
チェック項目 | 状態 | ✔ or ✘ |
---|
頭が冴えていて集中力がある | はい / いいえ | |
身体が重くない(動きたいと感じる) | はい / いいえ | |
水分をしっかり摂れている | はい / いいえ | |
睡眠時間が十分(7時間以上) | はい / いいえ | |
夜のチェック(就寝前)
チェック項目 | 状態 | ✔ or ✘ |
---|
一日を元気に過ごせた | はい / いいえ | |
トレーニング後の疲労感は「心地よい」レベル | はい / いいえ | |
睡眠への入りがスムーズ(寝つきが良い) | はい / いいえ | |
気分の浮き沈みがなかった | はい / いいえ | |
🟢 結果の目安
- ✔が10個以上:リカバリー良好!安心してトレーニングや日常活動を行えます
- ✔が7〜9個:やや疲れ気味。軽めの運動や積極的休養がおすすめ
- ✔が6個以下:リカバリー不足。しっかり休養・栄養・睡眠を優先しましょう
きみしま接骨院より
頑張っている選手だからこそ身体のサインを見逃さずに
いつでも相談してください。